2022陕西专升本西安招生院校录取分数一览
发布时间:2022-10-21 来源:网络 阅读:人次

2022陕西共计32所专升本招生院校,其中在西安有5所公办院校,20所民办院校。小编今天给同学们整理了各个院校录取分数线的情况,供同学们参考。
公办院校录取分数情况
2022西安5所公办院校为:西安邮电大学、西安医学院、西安航空学院、西安文理学院、陕西学前师范学院。最高分为西文理的计算机科学与技术273分,公办院校除了个别专业,其他专业的录取分数线都在200分以上,而且近几年的整体分数线都是有不同程度的增长。
院校名称 | 专业名称 | 总分 | 大学语文/高等数学 |
西安邮电大学 | 20 | 物流管理(文) | 243.112 |
西安医学院 | 92 | 护理学(医) | 232.117 |
93 | 临床医学(医) | 239.112 |
94 | 口腔医学(医) | 240.116 |
西安航空学院 | 1 | 电子商务(文) | 212.105 |
19 | 财务管理(文) | 227.118 |
20 | 物流管理(文) | 226.108 |
52 | 财务管理(理) | 262.149 |
54 | 电子信息工程(理) | 237.150 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 263.150 |
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 248.141 |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 249.138 |
75 | 汽车服务工程(理) | 100.021 |
西安文理学院 | 6 | 英语(文) | 250.116 |
7 | 汉语言文学(文) | 244.118 |
11 | 旅游管理(文) | 222.109 |
14 | 学前教育(文) | 227.111 |
15 | 应用心理学(文) | 161.101 |
16 | 会计学(文) | 241.115 |
18 | 市场营销(文) | 231.117 |
26 | 小学教育(文) | 233.114 |
41 | 视觉传达设计(艺) | 235.115 |
43 | 美术学(艺) | 183.107 |
46 | 音乐学(艺) | 185.117 |
61 | 自动化(理) | 140.093 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 273.142 |
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 259.149 |
68 | 化学工程与工艺(理) | 219.127 |
69 | 生物科学(理) | 216.135 |
72 | 会计学(理) | 270.150 |
79 | 软件工程(理) | 251.145 |
81 | 机器人工程(理) | 217.150 |
陕西学前师范学院 | 6 | 英语(文) | 234.112 |
7 | 汉语言文学(文) | 215.119 |
14 | 学前教育(文) | 220.114 |
19 | 财务管理(文) | 215.110 |
26 | 小学教育(文) | 221.110 |
46 | 音乐学(艺) | 157.107 |
52 | 财务管理(理) | 252.150 |
59 | 物联网工程(理) | 196.128 |
民办院校录取分数情况
院校名称 | 专业名称 | 总分 | 大学语文/高等数学 |
西安翻译学院 | 1 | 电子商务(文) | 152.096 |
3 | 工程造价(文) | 131.093 |
4 | 人力资源管理(文) | 187.110 |
6 | 英语(文) | 212.115 |
7 | 汉语言文学(文) | 173.108 |
11 | 旅游管理(文) | 132.098 |
14 | 学前教育(文) | 169.107 |
17 | 国际经济与贸易(文) | 180.108 |
19 | 财务管理(文) | 159.099 |
22 | 德语(文) | 181.107 |
23 | 法语(文) | 184.103 |
25 | 日语(文) | 157.098 |
41 | 视觉传达设计(艺) | 142.098 |
45 | 环境设计(艺) | 150.109 |
52 | 财务管理(理) | 205.134 |
79 | 软件工程(理) | 210.130 |
92 | 护理学(医) | 131.078 |
96 | 康复治疗学(医) | 140.089 |
西安工商学院 | 3 | 工程造价(文) | 114.078 |
4 | 人力资源管理(文) | 129.080 |
7 | 汉语言文学(文) | 156.100 |
16 | 会计学(文) | 124.087 |
19 | 财务管理(文) | 126.077 |
29 | 广告学(文) | 129.091 |
52 | 财务管理(理) | 165.112 |
54 | 电子信息工程(理) | 130.091 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 106.013 |
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 120.042 |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 101.050 |
72 | 会计学(理) | 106.057 |
79 | 软件工程(理) | 114.032 |
西安建筑科技大学华清学院 | 2 | 工程管理(文) | 123.078 |
6 | 英语(文) | 201.107 |
16 | 会计学(文) | 185.114 |
41 | 视觉传达设计(艺) | 151.108 |
45 | 环境设计(艺) | 174.110 |
55 | 建筑学(理) | 104.064 |
60 | 土木工程(理) | 214.130 |
62 | 通信工程(理) | 203.136 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 231.122 |
64 | 工程管理(理) | 190.114 |
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 197.137 |
72 | 会计学(理) | 203.115 |
西安交通大学城市学院 | 9 | 工商管理(文) | 178.114 |
10 | 金融学(文) | 164.109 |
16 | 会计学(文) | 194.116 |
19 | 财务管理(文) | 193.103 |
54 | 电子信息工程(理) | 181.145 |
60 | 土木工程(理) | 186.125 |
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 212.134 |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 209.125 |
72 | 会计学(理) | 233.150 |
92 | 护理学(医) | 187.115 |
西安交通工程学院 | 1 | 电子商务(文) | 118.073 |
3 | 工程造价(文) | 143.087 |
13 | 交通运输(文) | 189.109 |
14 | 学前教育(文) | 164.094 |
19 | 财务管理(文) | 145.068 |
46 | 音乐学(艺) | 142.083 |
51 | 车辆工程(理) | 166.112 |
52 | 财务管理(理) | 168.112 |
53 | 轨道交通信号与控制(理) | 140.080 |
56 | 交通运输(理) | 220.128 |
59 | 物联网工程(理) | 147.090 |
60 | 土木工程(理) | 139.085 |
62 | 通信工程(理) | 112.058 |
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 152.096 |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 178.117 |
76 | 交通工程(理) | 119.047 |
82 | 铁道工程(理) | 194.137 |
西安科技大学高新学院 | 3 | 工程造价(文) | 148.103 |
6 | 英语(文) | 184.090 |
14 | 学前教育(文) | 183.105 |
19 | 财务管理(文) | 165.096 |
27 | 网络与新媒体(文) | 157.091 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 187.107 |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 160.089 |
西安理工大学高科学院 | 6 | 英语(文) | 156.084 |
19 | 财务管理(文) | 140.091 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 107.032 |
64 | 工程管理(理) | 118.065 |
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 120.035 |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 102.052 |
西安明德理工学院 | 6 | 英语(文) | 192.106 |
10 | 金融学(文) | 131.097 |
16 | 会计学(文) | 124.079 |
17 | 国际经济与贸易(文) | 149.104 |
18 | 市场营销(文) | 142.102 |
19 | 财务管理(文) | 149.109 |
41 | 视觉传达设计(艺) | 146.092 |
44 | 播音与主持艺术(艺) | 154.094 |
62 | 通信工程(理) | 174.123 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 176.100 |
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 158.106 |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 178.117 |
72 | 会计学(理) | 108.034 |
西安欧亚学院 | 1 | 电子商务(文) | 141.091 |
2 | 工程管理(文) | 140.105 |
5 | 新闻学(文) | 136.084 |
6 | 英语(文) | 187.104 |
9 | 工商管理(文) | 142.098 |
10 | 金融学(文) | 156.107 |
11 | 旅游管理(文) | 135.090 |
14 | 学前教育(文) | 146.073 |
16 | 会计学(文) | 161.078 |
18 | 市场营销(文) | 141.084 |
19 | 财务管理(文) | 174.104 |
20 | 物流管理(文) | 125.086 |
26 | 小学教育(文) | 152.088 |
28 | 体育经济与管理(文) | 123.082 |
45 | 环境设计(艺) | 130.094 |
60 | 土木工程(理) | 127.050 |
62 | 通信工程(理) | 112.068 |
64 | 工程管理(理) | 121.053 |
72 | 会计学(理) | 151.085 |
79 | 软件工程(理) | 191.124 |
西安培华学院 | 1 | 电子商务(文) | 187.106 |
3 | 工程造价(文) | 179.102 |
6 | 英语(文) | 211.112 |
7 | 汉语言文学(文) | 185.107 |
8 | 法学(文) | 154.096 |
14 | 学前教育(文) | 188.111 |
16 | 会计学(文) | 191.108 |
18 | 市场营销(文) | 186.110 |
19 | 财务管理(文) | 201.114 |
52 | 财务管理(理) | 232.150 |
60 | 土木工程(理) | 151.086 |
62 | 通信工程(理) | 173.121 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 225.133 |
70 | 药学(理) | 203.136 |
72 | 会计学(理) | 212.116 |
92 | 护理学(医) | 177.093 |
98 | 医学检验技术(医) | 187.108 |
西安思源学院 | 1 | 电子商务(文) | 139.082 |
3 | 工程造价(文) | 131.103 |
4 | 人力资源管理(文) | 172.111 |
7 | 汉语言文学(文) | 170.102 |
14 | 学前教育(文) | 165.095 |
17 | 国际经济与贸易(文) | 163.109 |
19 | 财务管理(文) | 174.078 |
26 | 小学教育(文) | 188.108 |
27 | 网络与新媒体(文) | 127.088 |
29 | 广告学(文) | 155.103 |
45 | 环境设计(艺) | 134.095 |
47 | 数字媒体艺术(艺) | 110.074 |
52 | 财务管理(理) | 207.145 |
60 | 土木工程(理) | 127.041 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 167.101 |
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 169.129 |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 143.045 |
92 | 护理学(医) | 131.075 |
西安外事学院 | 1 | 电子商务(文) | 141.100 |
5 | 新闻学(文) | 176.098 |
6 | 英语(文) | 196.107 |
9 | 工商管理(文) | 169.098 |
11 | 旅游管理(文) | 132.072 |
14 | 学前教育(文) | 156.104 |
16 | 会计学(文) | 162.103 |
17 | 国际经济与贸易(文) | 171.085 |
18 | 市场营销(文) | 148.081 |
19 | 财务管理(文) | 166.112 |
20 | 物流管理(文) | 154.109 |
25 | 日语(文) | 149.101 |
26 | 小学教育(文) | 159.092 |
45 | 环境设计(艺) | 142.100 |
52 | 财务管理(理) | 195.120 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 157.115 |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 147.076 |
70 | 药学(理) | 135.090 |
92 | 护理学(医) | 132.092 |
96 | 康复治疗学(医) | 166.105 |
97 | 口腔医学技术(医) | 143.079 |
西京学院 | 1 | 电子商务(文) | 140.101 |
2 | 工程管理(文) | 133.080 |
3 | 工程造价(文) | 161.098 |
5 | 新闻学(文) | 147.096 |
6 | 英语(文) | 189.108 |
11 | 旅游管理(文) | 142.085 |
16 | 会计学(文) | 148.096 |
17 | 国际经济与贸易(文) | 175.097 |
18 | 市场营销(文) | 152.101 |
19 | 财务管理(文) | 164.101 |
27 | 网络与新媒体(文) | 160.109 |
41 | 视觉传达设计(艺) | 146.102 |
45 | 环境设计(艺) | 135.095 |
52 | 财务管理(理) | 224.126 |
60 | 土木工程(理) | 127.069 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 170.097 |
64 | 工程管理(理) | 116.056 |
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 167.101 |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 160.111 |
72 | 会计学(理) | 149.109 |
92 | 护理学(医) | 133.087 |
95 | 医学影像技术(医) | 124.077 |
延安大学西安创新学院 | 16 | 会计学(文) | 143.086 |
26 | 小学教育(文) | 152.092 |
92 | 护理学(医) | 133.095 |
96 | 康复治疗学(医) | 149.107 |
陕西服装工程学院 | 14 | 学前教育(文) | 146.081 |
16 | 会计学(文) | 149.098 |
19 | 财务管理(文) | 126.078 |
26 | 小学教育(文) | 152.090 |
41 | 视觉传达设计(艺) | 141.091 |
42 | 服装与服饰设计(艺) | 166.088 |
45 | 环境设计(艺) | 131.096 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 118.088 |
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 124.063 |
72 | 会计学(理) | 110.061 |
陕西国际商贸学院 | 1 | 电子商务(文) | 146.088 |
3 | 工程造价(文) | 114.080 |
4 | 人力资源管理(文) | 159.110 |
6 | 英语(文) | 158.086 |
7 | 汉语言文学(文) | 156.113 |
14 | 学前教育(文) | 146.070 |
17 | 国际经济与贸易(文) | 139.088 |
18 | 市场营销(文) | 141.081 |
19 | 财务管理(文) | 126.090 |
20 | 物流管理(文) | 121.090 |
42 | 服装与服饰设计(艺) | 131.089 |
45 | 环境设计(艺) | 130.086 |
52 | 财务管理(理) | 175.129 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 149.089 |
70 | 药学(理) | 127.083 |
73 | 宝石及材料工艺学(理) | 107.042 |
91 | 中药学(医) | 138.089 |
92 | 护理学(医) | 131.083 |
96 | 康复治疗学(医) | 141.091 |
陕西科技大学镐京学院 | 1 | 电子商务(文) | 122.083 |
16 | 会计学(文) | 124.082 |
19 | 财务管理(文) | 126.084 |
20 | 物流管理(文) | 121.084 |
西安财经大学行知学院 | 4 | 人力资源管理(文) | 155.092 |
6 | 英语(文) | 160.091 |
9 | 工商管理(文) | 121.087 |
10 | 金融学(文) | 120.084 |
11 | 旅游管理(文) | 132.089 |
16 | 会计学(文) | 167.104 |
19 | 财务管理(文) | 181.117 |
72 | 会计学(理) | 134.060 |
西安信息职业大学 | 1 | 电子商务(文) | 86.065 |
30 | 现代通信工程(理) | 112.066 |
31 | 网络工程技术(理) | 187.133 |
33 | 区块链技术(理) | 257.149 |
34 | 信息安全与管理(理) | 80.011 |
49 | 计算机应用工程(理) | 101.020 |
50 | 软件工程技术(理) | 101.026 |
83 | 智能制造工程技术(理) | 130.096 |
84 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 109.062 |
88 | 大数据工程技术(理) | 145.096 |
89 | 电子信息工程技术(理) | 122.090 |
西安汽车职业大学 | 12 | 大数据与财务管理(文) | 114.090 |
18 | 市场营销(文) | 106.072 |
41 | 视觉传达设计(艺) | 115.077 |
48 | 环境艺术设计(艺) | 118.079 |
74 | 数字媒体技术(理) | 100.038 |
77 | 新能源汽车工程技术(理) | 90.056 |
78 | 汽车工程技术(理) | 120.088 |
80 | 汽车服务工程技术(理) | 98.042 |
83 | 智能制造工程技术(理) | 135.062 |
84 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 137.033 |
86 | 道路与桥梁工程(理) | 90.053 |
88 | 大数据工程技术(理) | 141.081 |
以上就是小编给同学们整理的关于2022年西安专升本院校的录取分数线情况。今年虽然有部分专业进行了扩招,但整体体现在民办院校上,公办院校的招生名额反而缩招了,分数线也有不同程度提高。因此同学们在备考的时候需要牢牢掌握系统知识,争夺每一分每一秒的学习时间。