2021-2022陕西专升本土木工程录取分数线汇总
发布时间:2022-08-04 来源:网络 阅读:人次

2022年陕西专升本土木工程(理)专业共有13所院校招生,其中公办院校有3所;民办院校5所,合办院校2所,公办教学点3所,相比于2021年新增一所教学点,减少了榆林学院教学点。其中陕西理工大学录取分数线最高为262分,最低分为127分。公办办院校上岸难度较大,所以同学们需要加油。考试单科都至少需要125分以上。
2022年土木工程普通考生录取分数线
专业名称 | 院校名称 | 录取分数线 |
土木工程(理) | 陕西理工大学 | 262.150 |
榆林学院 | 258.150 |
商洛学院 | 250.142 |
西安交通大学城市学院 | 186.125 |
西安建筑科技大学华清学院 | 214.130 |
西安培华学院 | 151.086 |
西安欧亚学院 | 127.050 |
西京学院 | 127.069 |
西安思源学院 | 127.041 |
西安交通工程学院 | 139.085 |
陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院 | 243.150 |
陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 | 243.140 |
陕西理工大学教学点:杨凌职业技术学院 | 240.149 |
2021年土木工程普通考生录取分数线
专业名称 | 院校名称 | 录取分数线 | 高等数学 |
土木工程(理) | 陕西理工大学 | 244 | 143 |
榆林学院 | 226 | 130 |
商洛学院 | 213 | 108 |
西安交通大学城市学院 | 157 | 101 |
西安建筑科技大学华清学院 | 193 | 132 |
西安培华学院 | 130 | 37 |
西安欧亚学院 | 132 | 94 |
西京学院 | 131 | 72 |
西安思源学院 | 131 | 52 |
西安交通工程学院 | 133 | 58 |
陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院 | 208 | 136 |
榆林学院教学点:杨凌职业技术学院 | 200 | 95 |
考试科目土木工程(理)专业属于理工类,考试科目为大学英语+高等数学,专业课考试科目为:材料力学+建筑材料。
所以童鞋们可以参考以上的图表,看看自己距离自己心仪的学校还差多少分,理工类考生更需要注重英语的提高,打好英语基础,通过分析历年真题,纠正错题,这样才能逐渐的提高,提高两科的成绩考上心仪的院校。