2018年陕西专升本视觉传达设计专业录取分数线
发布时间:2019-01-15 作者:精小通 浏览: 标签: 陕西专升本 录取分数线 2018年

2019年陕西专升本考试视觉传达设计专业的录取分数线还没有出来,精通老师为大家整理了2018年陕西专升本视觉传达设计专业不同学校的录取分数线。
专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 第一次录取分数线 | 征集志愿录取分数线 |
视觉传达设计 | 20 | 咸阳师范学院 | 187 | |
21 | 渭南师范学院 | 164 | ||
32 | 安康学院 | 153 | 166 | |
41 | 西安欧亚学院 | 153 | ||
44 | 西京学院 | 155 | ||
64 | 陕西服装工程学院 | 150 | ||
85 | 西安建筑科技大学华清学院 | 150 | ||
92 | 西北工业大学明德学院 | 158 |
热门推荐
热点排行
陕西专升本学校