2019年陕西专升本招生院校及专业汇总(中)
更新:2019-03-06 作者:精小通
陕西专升本考试备考
考试介绍
备考QQ群
免费网课
考试内容
报名条件
在线答疑

榆林学院 | 5 | 新闻学(文) | 新闻采编与制作 |
摄影摄像技术 | |||
广播影视节目制作 | |||
6 | 英语(文) | 旅游英语 | |
商务英语 | |||
英语教育 | |||
应用英语 | |||
7 | 汉语言文学(文) | 汉语 | |
语文教育 | |||
14 | 学前教育(文) |
学前教育 早期教育 舞蹈表演 |
|
8 | 法学(文) | 法律事务 | |
法律文秘 | |||
行政执行 | |||
司法警务 | |||
司法信息安全 | |||
刑事侦查技术 | |||
刑事执行 | |||
交通管理 | |||
治安管理 | |||
16 | 会计学(文) | 会计 | |
会计信息管理 | |||
建筑经济管理 | |||
会计电算化 | |||
会计与审计 | |||
资产评估与管理 | |||
审计 | |||
18 | 市场营销(文) | 电子商务 | |
纺织品检验与贸易 | |||
工程机械运用技术 | |||
连锁经营管理 | |||
汽车营销与服务 | |||
市场营销 | |||
铁路物流管理 | |||
药品经营与管理 | |||
工程机械运用与维护 | |||
会展策划与管理 | |||
汽车技术服务与营销 | |||
市场开发与营销 | |||
营销与策划 | |||
种子生产与经营 | |||
国际商务 | |||
19 | 财务管理(文) | 财务管理 | |
会计电算化 | |||
保险 | |||
财务信息管理 | |||
会计 | |||
会计信息管理 | |||
经济信息管理 | |||
证券与期货 | |||
50 | 土木工程(理) | 城市轨道交通工程技术 | |
地下与隧道工程技术 | |||
高速铁道工程技术 | |||
给排水工程技术 | |||
工程造价 | |||
建设工程管理 | |||
建设工程监理 | |||
建设项目信息化管理 | |||
建筑工程技术 | |||
建筑装饰工程技术 | |||
市政工程技术 | |||
铁道工程技术 | |||
土木工程检测技术 | |||
园林工程技术 | |||
道路桥梁工程技术 | |||
工程测量技术 | |||
工程测量与监理 | |||
工程监理 | |||
基础工程技术 | |||
建筑工程管理 | |||
煤矿开采技术 | |||
摄影测量与遥感技术 | |||
水利工程 | |||
水利水电建筑工程 | |||
安全技术与管理 | |||
测绘地理信息技术 | |||
钻探技术 | |||
55 | 机械设计制造及其自动化(理) | 电梯工程技术 | |
飞行器制造技术 | |||
飞机机电设备维修 | |||
机电设备维修与管理 | |||
机电一体化技术 | |||
机械产品检测检验技术 | |||
机械设计与制造 | |||
机械制造与自动化 | |||
矿山机电技术 | |||
模具设计与制造 | |||
汽车制造与装配技术 | |||
数控技术 | |||
数控设备应用与维护 | |||
铁道机车 | |||
铁道机械化维修技术 | |||
液压与气动技术 | |||
材料成型与控制技术 | |||
城市轨道交通车辆 | |||
电厂热能动力装置 | |||
飞机制造技术 | |||
工业设计 | |||
焊接技术及自动化 | |||
航海技术 | |||
航空机电设备维修 | |||
化工设备维修技术 | |||
化工装备技术 | |||
机械质量管理与检测技术 | |||
检测技术及应用 | |||
轮机工程技术 | |||
汽车运用技术 | |||
汽车整形技术 | |||
热能动力设备与应用 | |||
石油与天然气地质勘探技术 | |||
太阳能应用技术 | |||
铁道机车车辆 | |||
通用航空器维修 | |||
汽车检测与维修技术 | |||
油气开采技术 | |||
飞行器维修技术 | |||
焊接技术与自动化 | |||
航空材料精密成型技术 | |||
计算机辅助设计与制造 | |||
精密机械技术 | |||
理化测试与质检技术 | |||
民航特种车辆维修 | |||
石油工程技术 | |||
油气地质勘探技术 | |||
56 | 电气工程及其自动化(理) | 城市轨道交通供配电技术 | |
城市轨道交通机电技术 | |||
电力系统继电保护与自动化技术 | |||
电力系统自动化技术 | |||
电气自动化技术 | |||
电梯工程技术 | |||
发电厂及电力系统 | |||
高压输配电线路施工运行与维护 | |||
工业过程自动化技术 | |||
工业机器人技术 | |||
供用电技术 | |||
矿山机电技术 | |||
汽车电子技术 | |||
铁道供电技术 | |||
铁道机车 | |||
铁道信号自动控制 | |||
应用电子技术 | |||
城市轨道交通车辆 | |||
城市轨道交通控制 | |||
电力系统继电保护与自动化 | |||
电气化铁道技术 | |||
高速动车组驾驶 | |||
高速动车组检修技术 | |||
光伏发电技术及应用 | |||
航海技术 | |||
火电厂集控运行 | |||
交通管理 | |||
轮机工程技术 | |||
生产过程自动化技术 | |||
太阳能应用技术 | |||
铁道机车车辆 | |||
通用航空器维修 | |||
汽车检测与维修技术 | |||
电厂热能动力装置 | |||
光伏发电技术与应用 | |||
焊接技术与自动化 | |||
太阳能光热技术与应用 | |||
智能控制技术 | |||
58 | 化学工程与工艺(理) | 精细化工技术 | |
煤化工技术 | |||
煤炭深加工与利用 | |||
石油化工技术 | |||
应用化工技术 | |||
油田化学应用技术 | |||
材料工程技术 | |||
城市水净化技术 | |||
金属材料与热处理技术 | |||
精细化学品生产技术 | |||
石油化工生产技术 | |||
食品生物技术 | |||
食品营养与检测 | |||
电厂化学 | |||
电厂化学与环保技术 | |||
工业分析技术 | |||
绿色食品生产与检验 | |||
农产品加工与质量检测 | |||
食品加工技术 | |||
59 | 生物科学(理) | 生物教育 | |
畜牧兽医 | |||
动物防疫与检疫 | |||
动物医学 | |||
绿色食品生产与经营 | |||
农产品质量检测 | |||
生物技术及应用 | |||
种子生产与经营 | |||
宠物养护与驯导 | |||
绿色食品生产与检验 | |||
农产品加工与质量检测 | |||
农业生物技术 | |||
食品加工技术 | |||
食品检测技术 | |||
食品质量与安全 | |||
饲料与动物营养 | |||
植物保护与检疫技术 | |||
西安外事学院 | 1 | 电子商务(文) | 电子商务 |
民航运输 | |||
铁路物流管理 | |||
药品经营与管理 | |||
6 | 英语(文) | 旅游英语 | |
商务英语 | |||
英语教育 | |||
应用英语 | |||
9 | 工商管理(文) | 餐饮管理 | |
工商企业管理 | |||
连锁经营管理 | |||
商务管理 | |||
市场营销 | |||
药品经营与管理 | |||
药品质量与安全 | |||
公共事务管理 | |||
社区管理与服务 | |||
市场开发与营销 | |||
营销与策划 | |||
经济信息管理 | |||
11 | 旅游管理(文) | 导游 | |
国际邮轮乘务管理 | |||
酒店管理 | |||
空中乘务 | |||
旅游管理 | |||
旅游英语 | |||
休闲服务与管理 | |||
航空服务 | |||
会展策划与管理 | |||
烹调工艺与营养 | |||
16 | 会计学(文) | 会计 | |
会计信息管理 | |||
建筑经济管理 | |||
会计电算化 | |||
会计与审计 | |||
资产评估与管理 | |||
审计 | |||
17 | 国际经济与贸易(文) | 国际经济与贸易 | |
国际贸易实务 | |||
国际商务 | |||
经济信息管理 | |||
19 | 财务管理(文) | 财务管理 | |
会计电算化 | |||
保险 | |||
财务信息管理 | |||
会计 | |||
会计信息管理 | |||
经济信息管理 | |||
证券与期货 | |||
20 | 物流管理(文) | 报关与国际货运 | |
道路运输与路政管理 | |||
工程物流管理 | |||
航空物流 | |||
铁路物流管理 | |||
物流管理 | |||
药品经营与管理 | |||
油气储运技术 | |||
42 | 财务管理(理) | 财务管理 | |
会计电算化 | |||
保险 | |||
财务信息管理 | |||
会计 | |||
会计信息管理 | |||
经济信息管理 | |||
证券与期货 | |||
47 | 工商管理(理) | 餐饮管理 | |
工商企业管理 | |||
连锁经营管理 | |||
商务管理 | |||
市场营销 | |||
药品经营与管理 | |||
药品质量与安全 | |||
公共事务管理 | |||
社区管理与服务 | |||
市场开发与营销 | |||
营销与策划 | |||
经济信息管理 | |||
53 | 计算机科学与技术(理) | 计算机网络技术 | |
计算机系统与维护 | |||
计算机信息管理 | |||
计算机应用技术 | |||
软件技术 | |||
软件与信息服务 | |||
信息安全与管理 | |||
云计算技术与应用 | |||
计算机辅助设计与制造 | |||
56 | 电气工程及其自动化(理) | 城市轨道交通供配电技术 | |
城市轨道交通机电技术 | |||
电力系统继电保护与自动化技术 | |||
电力系统自动化技术 | |||
电气自动化技术 | |||
电梯工程技术 | |||
发电厂及电力系统 | |||
高压输配电线路施工运行与维护 | |||
工业过程自动化技术 | |||
工业机器人技术 | |||
供用电技术 | |||
矿山机电技术 | |||
汽车电子技术 | |||
铁道供电技术 | |||
铁道机车 | |||
铁道信号自动控制 | |||
应用电子技术 | |||
城市轨道交通车辆 | |||
城市轨道交通控制 | |||
电力系统继电保护与自动化 | |||
电气化铁道技术 | |||
高速动车组驾驶 | |||
高速动车组检修技术 | |||
光伏发电技术及应用 | |||
航海技术 | |||
火电厂集控运行 | |||
交通管理 | |||
轮机工程技术 | |||
生产过程自动化技术 | |||
太阳能应用技术 | |||
铁道机车车辆 | |||
通用航空器维修 | |||
汽车检测与维修技术 | |||
电厂热能动力装置 | |||
光伏发电技术与应用 | |||
焊接技术与自动化 | |||
太阳能光热技术与应用 | |||
智能控制技术 | |||
60 | 药学(理) | 药品生产技术 | |
药品质量与安全 | |||
药学 | |||
康复治疗技术 | |||
口腔医学技术 | |||
生物技术及应用 | |||
生物制药技术 | |||
药物制剂技术 | |||
医疗美容技术 | |||
医学检验技术 | |||
针灸推拿 | |||
中药制药技术 | |||
中医学 | |||
动物药学 | |||
医学美容技术 | |||
62 | 会计学(理) | 会计 | |
会计信息管理 | |||
建筑经济管理 | |||
会计电算化 | |||
会计与审计 | |||
资产评估与管理 | |||
审计 | |||
72 | 护理学(医) | 护理 | |
助产 | |||
西安建筑科技大学华清学院 |
2 | 工程管理(文) | 地下与隧道工程技术 |
房地产经营与管理 | |||
给排水工程技术 | |||
工程造价 | |||
供热通风与空调工程技术 | |||
建设工程管理 | |||
建设工程监理 | |||
建设项目信息化管理 | |||
建筑电气工程技术 | |||
建筑工程技术 | |||
建筑经济管理 | |||
建筑设备工程技术 | |||
建筑智能化工程技术 | |||
市政工程技术 | |||
土木工程检测技术 | |||
物业管理 | |||
道路桥梁工程技术 | |||
高等级公路维护与管理 | |||
工程地质勘查 | |||
工程监理 | |||
基础工程技术 | |||
建筑工程管理 | |||
楼宇智能化工程技术 | |||
煤田地质与勘查技术 | |||
摄影测量与遥感技术 | |||
水利工程 | |||
水利水电建筑工程 | |||
油气储运技术 | |||
安全技术与管理 | |||
测绘地理信息技术 | |||
道路养护与管理 | |||
地球物理勘探技术 | |||
6 | 英语(文) | 旅游英语 | |
商务英语 | |||
英语教育 | |||
应用英语 | |||
16 | 会计学(文) | 会计 | |
会计信息管理 | |||
建筑经济管理 | |||
会计电算化 | |||
会计与审计 | |||
资产评估与管理 | |||
审计 | |||
31 | 视觉传达设计(艺) | 动漫设计 | |
广告设计与制作 | |||
视觉传播设计与制作 | |||
数字媒体艺术设计 | |||
艺术设计 | |||
包装技术与设计 | |||
电脑艺术设计 | |||
多媒体设计与制作 | |||
视觉传达艺术设计 | |||
装潢艺术设计 | |||
包装策划与设计 | |||
产品艺术设计 | |||
人物形象设计 | |||
影视动画 | |||
35 | 环境设计(艺) | 环境艺术设计 | |
建筑室内设计 | |||
建筑装饰工程技术 | |||
室内艺术设计 | |||
展示艺术设计 | |||
雕塑艺术设计 | |||
室内设计技术 | |||
装饰艺术设计 | |||
产品艺术设计 | |||
包装策划与设计 | |||
工艺美术品设计 | |||
环境工程技术 | |||
水环境监测与治理 | |||
45 | 建筑学(理) | 环境艺术设计 | |
建筑室内设计 | |||
建筑装饰工程技术 | |||
室内艺术设计 | |||
园林工程技术 | |||
展示艺术设计 | |||
50 | 土木工程(理) | 城市轨道交通工程技术 | |
地下与隧道工程技术 | |||
高速铁道工程技术 | |||
给排水工程技术 | |||
工程造价 | |||
建设工程管理 | |||
建设工程监理 | |||
建设项目信息化管理 | |||
建筑工程技术 | |||
建筑装饰工程技术 | |||
市政工程技术 | |||
铁道工程技术 | |||
土木工程检测技术 | |||
园林工程技术 | |||
道路桥梁工程技术 | |||
工程测量技术 | |||
工程测量与监理 | |||
工程监理 | |||
基础工程技术 | |||
建筑工程管理 | |||
煤矿开采技术 | |||
摄影测量与遥感技术 | |||
水利工程 | |||
水利水电建筑工程 | |||
安全技术与管理 | |||
测绘地理信息技术 | |||
钻探技术 | |||
52 | 通信工程(理) | 城市轨道交通通信信号技术 | |
电子信息工程技术 | |||
民航通信技术 | |||
铁道通信与信息化技术 | |||
通信工程设计与监理 | |||
通信技术 | |||
通信系统运行管理 | |||
移动通信技术 | |||
智能交通技术运用 | |||
航空通信技术 | |||
计算机通信 | |||
交通安全与智能控制 | |||
通信工程设计与管理 | |||
53 | 计算机科学与技术(理) | 计算机网络技术 | |
计算机系统与维护 | |||
计算机信息管理 | |||
计算机应用技术 | |||
软件技术 | |||
软件与信息服务 | |||
信息安全与管理 | |||
云计算技术与应用 | |||
计算机辅助设计与制造 | |||
54 | 工程管理(理) | 地下与隧道工程技术 | |
房地产经营与管理 | |||
给排水工程技术 | |||
工程造价 | |||
供热通风与空调工程技术 | |||
建设工程管理 | |||
建设工程监理 | |||
建设项目信息化管理 | |||
建筑电气工程技术 | |||
建筑工程技术 | |||
建筑经济管理 | |||
建筑设备工程技术 | |||
建筑智能化工程技术 | |||
市政工程技术 | |||
土木工程检测技术 | |||
物业管理 | |||
道路桥梁工程技术 | |||
高等级公路维护与管理 | |||
工程地质勘查 | |||
工程监理 | |||
基础工程技术 | |||
建筑工程管理 | |||
楼宇智能化工程技术 | |||
煤田地质与勘查技术 | |||
摄影测量与遥感技术 | |||
水利工程 | |||
水利水电建筑工程 | |||
油气储运技术 | |||
安全技术与管理 | |||
测绘地理信息技术 | |||
道路养护与管理 | |||
地球物理勘探技术 | |||
55 | 机械设计制造及其自动化(理) | 电梯工程技术 | |
飞行器制造技术 | |||
飞机机电设备维修 | |||
机电设备维修与管理 | |||
机电一体化技术 | |||
机械产品检测检验技术 | |||
机械设计与制造 | |||
机械制造与自动化 | |||
矿山机电技术 | |||
模具设计与制造 | |||
汽车制造与装配技术 | |||
数控技术 | |||
数控设备应用与维护 | |||
铁道机车 | |||
铁道机械化维修技术 | |||
液压与气动技术 | |||
材料成型与控制技术 | |||
城市轨道交通车辆 | |||
电厂热能动力装置 | |||
飞机制造技术 | |||
工业设计 | |||
焊接技术及自动化 | |||
航海技术 | |||
航空机电设备维修 | |||
化工设备维修技术 | |||
化工装备技术 | |||
机械质量管理与检测技术 | |||
检测技术及应用 | |||
轮机工程技术 | |||
汽车运用技术 | |||
汽车整形技术 | |||
热能动力设备与应用 | |||
石油与天然气地质勘探技术 | |||
太阳能应用技术 | |||
铁道机车车辆 | |||
通用航空器维修 | |||
汽车检测与维修技术 | |||
油气开采技术 | |||
飞行器维修技术 | |||
焊接技术与自动化 | |||
航空材料精密成型技术 | |||
计算机辅助设计与制造 | |||
精密机械技术 | |||
理化测试与质检技术 | |||
民航特种车辆维修 | |||
石油工程技术 | |||
油气地质勘探技术 | |||
62 | 会计学(理) | 会计 | |
会计信息管理 | |||
建筑经济管理 | |||
会计电算化 | |||
会计与审计 | |||
资产评估与管理 | |||
审计 | |||
西安科技大学高新学院 | 2 | 工程管理(文) | 地下与隧道工程技术 |
房地产经营与管理 | |||
给排水工程技术 | |||
工程造价 | |||
供热通风与空调工程技术 | |||
建设工程管理 | |||
建设工程监理 | |||
建设项目信息化管理 | |||
建筑电气工程技术 | |||
建筑工程技术 | |||
建筑经济管理 | |||
建筑设备工程技术 | |||
建筑智能化工程技术 | |||
市政工程技术 | |||
土木工程检测技术 | |||
物业管理 | |||
道路桥梁工程技术 | |||
高等级公路维护与管理 | |||
工程地质勘查 | |||
工程监理 | |||
基础工程技术 | |||
建筑工程管理 | |||
楼宇智能化工程技术 | |||
煤田地质与勘查技术 | |||
摄影测量与遥感技术 | |||
水利工程 | |||
水利水电建筑工程 | |||
油气储运技术 | |||
安全技术与管理 | |||
测绘地理信息技术 | |||
道路养护与管理 | |||
地球物理勘探技术 | |||
3 | 工程造价(文) | 房地产经营与管理 | |
工程造价 | |||
建设工程管理 | |||
建设工程监理 | |||
建筑经济管理 | |||
物业管理 | |||
道路桥梁工程技术 | |||
工程监理 | |||
建筑工程管理 | |||
道路养护与管理 | |||
6 | 英语(文) | 旅游英语 | |
商务英语 | |||
英语教育 | |||
应用英语 | |||
11 | 旅游管理(文) | 导游 | |
国际邮轮乘务管理 | |||
酒店管理 | |||
空中乘务 | |||
旅游管理 | |||
旅游英语 | |||
休闲服务与管理 | |||
航空服务 | |||
会展策划与管理 | |||
烹调工艺与营养 | |||
14 | 学前教育(文) | 学前教育 | |
早期教育 | |||
舞蹈表演 | |||
19 | 财务管理(文) | 财务管理 | |
会计电算化 | |||
保险 | |||
财务信息管理 | |||
会计 | |||
会计信息管理 | |||
经济信息管理 | |||
证券与期货 | |||
53 | 计算机科学与技术(理) | 计算机网络技术 | |
计算机系统与维护 | |||
计算机信息管理 | |||
计算机应用技术 | |||
软件技术 | |||
软件与信息服务 | |||
信息安全与管理 | |||
云计算技术与应用 | |||
计算机辅助设计与制造 | |||
56 | 电气工程及其自动化(理) | 城市轨道交通供配电技术 | |
城市轨道交通机电技术 | |||
电力系统继电保护与自动化技术 | |||
电力系统自动化技术 | |||
电气自动化技术 | |||
电梯工程技术 | |||
发电厂及电力系统 | |||
高压输配电线路施工运行与维护 | |||
工业过程自动化技术 | |||
工业机器人技术 | |||
供用电技术 | |||
矿山机电技术 | |||
汽车电子技术 | |||
铁道供电技术 | |||
铁道机车 | |||
铁道信号自动控制 | |||
应用电子技术 | |||
城市轨道交通车辆 | |||
城市轨道交通控制 | |||
电力系统继电保护与自动化 | |||
电气化铁道技术 | |||
高速动车组驾驶 | |||
高速动车组检修技术 | |||
光伏发电技术及应用 | |||
航海技术 | |||
火电厂集控运行 | |||
交通管理 | |||
轮机工程技术 | |||
生产过程自动化技术 | |||
太阳能应用技术 | |||
铁道机车车辆 | |||
通用航空器维修 | |||
汽车检测与维修技术 | |||
电厂热能动力装置 | |||
光伏发电技术与应用 | |||
焊接技术与自动化 | |||
太阳能光热技术与应用 | |||
智能控制技术 | |||
西安翻译学院 | 1 | 电子商务(文) | 电子商务 |
民航运输 | |||
铁路物流管理 | |||
药品经营与管理 | |||
6 | 英语(文) | 旅游英语 | |
商务英语 | |||
英语教育 | |||
应用英语 | |||
11 | 旅游管理(文) | 导游 | |
国际邮轮乘务管理 | |||
酒店管理 | |||
空中乘务 | |||
旅游管理 | |||
旅游英语 | |||
休闲服务与管理 | |||
航空服务 | |||
会展策划与管理 | |||
烹调工艺与营养 | |||
14 | 学前教育(文) | 学前教育 | |
早期教育 | |||
舞蹈表演 | |||
17 | 国际经济与贸易(文) | 国际经济与贸易 | |
国际贸易实务 | |||
国际商务 | |||
经济信息管理 | |||
19 | 财务管理(文) | 财务管理 | |
会计电算化 | |||
保险 | |||
财务信息管理 | |||
会计 | |||
会计信息管理 | |||
经济信息管理 | |||
证券与期货 | |||
20 | 物流管理(文) | 报关与国际货运 | |
道路运输与路政管理 | |||
工程物流管理 | |||
航空物流 | |||
铁路物流管理 | |||
物流管理 | |||
药品经营与管理 | |||
油气储运技术 | |||
22 | 德语(文) | 应用德语 | |
23 | 法语(文) | 应用法语 | |
24 | 汉语国际教育(文) | 语文教育 | |
文秘 | |||
25 | 日语(文) | 应用日语 | |
35 | 环境设计(艺) | 环境艺术设计 | |
建筑室内设计 | |||
建筑装饰工程技术 | |||
室内艺术设计 | |||
展示艺术设计 | |||
雕塑艺术设计 | |||
室内设计技术 | |||
装饰艺术设计 | |||
产品艺术设计 | |||
包装策划与设计 | |||
工艺美术品设计 | |||
环境工程技术 | |||
水环境监测与治理 | |||
72 | 护理学(医) | 护理 | |
助产 | |||
西安欧亚学院 | 1 | 电子商务(文) | 电子商务 |
民航运输 | |||
铁路物流管理 | |||
药品经营与管理 | |||
2 | 工程管理(文) | 地下与隧道工程技术 | |
房地产经营与管理 | |||
给排水工程技术 | |||
工程造价 | |||
供热通风与空调工程技术 | |||
建设工程管理 | |||
建设工程监理 | |||
建设项目信息化管理 | |||
建筑电气工程技术 | |||
建筑工程技术 | |||
建筑经济管理 | |||
建筑设备工程技术 | |||
建筑智能化工程技术 | |||
市政工程技术 | |||
土木工程检测技术 | |||
物业管理 | |||
道路桥梁工程技术 | |||
高等级公路维护与管理 | |||
工程地质勘查 | |||
工程监理 | |||
基础工程技术 | |||
建筑工程管理 | |||
楼宇智能化工程技术 | |||
煤田地质与勘查技术 | |||
摄影测量与遥感技术 | |||
水利工程 | |||
水利水电建筑工程 | |||
油气储运技术 | |||
安全技术与管理 | |||
测绘地理信息技术 | |||
道路养护与管理 | |||
地球物理勘探技术 | |||
5 | 新闻学(文) | 新闻采编与制作 | |
摄影摄像技术 | |||
广播影视节目制作 | |||
6 | 英语(文) | 旅游英语 | |
商务英语 | |||
英语教育 | |||
应用英语 | |||
9 | 工商管理(文) | 餐饮管理 | |
工商企业管理 | |||
连锁经营管理 | |||
商务管理 | |||
市场营销 | |||
药品经营与管理 | |||
药品质量与安全 | |||
公共事务管理 | |||
社区管理与服务 | |||
市场开发与营销 | |||
营销与策划 | |||
经济信息管理 | |||
10 | 金融学(文) | 国际金融 | |
互联网金融 | |||
金融管理 | |||
保险实务 | |||
金融管理与实务 | |||
金融与证券 | |||
税务 | |||
投资与理财 | |||
资产评估与管理 | |||
保险 | |||
证券与期货 | |||
11 | 旅游管理(文) | 导游 | |
国际邮轮乘务管理 | |||
酒店管理 | |||
空中乘务 | |||
旅游管理 | |||
旅游英语 | |||
休闲服务与管理 | |||
航空服务 | |||
会展策划与管理 | |||
烹调工艺与营养 | |||
16 | 会计学(文) | 会计 | |
会计信息管理 | |||
建筑经济管理 | |||
会计电算化 | |||
会计与审计 | |||
资产评估与管理 | |||
审计 | |||
17 | 国际经济与贸易(文) | 国际经济与贸易 | |
国际贸易实务 | |||
国际商务 | |||
经济信息管理 | |||
18 | 市场营销(文) | 电子商务 | |
纺织品检验与贸易 | |||
工程机械运用技术 | |||
连锁经营管理 | |||
汽车营销与服务 | |||
市场营销 | |||
铁路物流管理 | |||
药品经营与管理 | |||
工程机械运用与维护 | |||
会展策划与管理 | |||
汽车技术服务与营销 | |||
市场开发与营销 | |||
营销与策划 | |||
种子生产与经营 | |||
国际商务 | |||
19 | 财务管理(文) | 财务管理 | |
会计电算化 | |||
保险 | |||
财务信息管理 | |||
会计 | |||
会计信息管理 | |||
经济信息管理 | |||
证券与期货 | |||
20 | 物流管理(文) | 报关与国际货运 | |
道路运输与路政管理 | |||
工程物流管理 | |||
航空物流 | |||
铁路物流管理 | |||
物流管理 | |||
药品经营与管理 | |||
油气储运技术 | |||
47 | 工商管理(文) | 餐饮管理 | |
工商企业管理 | |||
连锁经营管理 | |||
商务管理 | |||
市场营销 | |||
药品经营与管理 | |||
药品质量与安全 | |||
公共事务管理 | |||
社区管理与服务 | |||
市场开发与营销 | |||
营销与策划 | |||
经济信息管理 | |||
52 | 通信工程(理) | 城市轨道交通通信信号技术 | |
电子信息工程技术 | |||
民航通信技术 | |||
铁道通信与信息化技术 | |||
通信工程设计与监理 | |||
通信技术 | |||
通信系统运行管理 | |||
移动通信技术 | |||
智能交通技术运用 | |||
航空通信技术 | |||
计算机通信 | |||
交通安全与智能控制 | |||
通信工程设计与管理 | |||
54 | 工程管理(理) | 地下与隧道工程技术 | |
房地产经营与管理 | |||
给排水工程技术 | |||
工程造价 | |||
供热通风与空调工程技术 | |||
建设工程管理 | |||
建设工程监理 | |||
建设项目信息化管理 | |||
建筑电气工程技术 | |||
建筑工程技术 | |||
建筑经济管理 | |||
建筑设备工程技术 | |||
建筑智能化工程技术 | |||
市政工程技术 | |||
土木工程检测技术 | |||
物业管理 | |||
道路桥梁工程技术 | |||
高等级公路维护与管理 | |||
工程地质勘查 | |||
工程监理 | |||
基础工程技术 | |||
建筑工程管理 | |||
楼宇智能化工程技术 | |||
煤田地质与勘查技术 | |||
摄影测量与遥感技术 | |||
水利工程 | |||
水利水电建筑工程 | |||
油气储运技术 | |||
安全技术与管理 | |||
测绘地理信息技术 | |||
道路养护与管理 | |||
地球物理勘探技术 | |||
62 | 会计学(理) | 会计 | |
会计信息管理 | |||
建筑经济管理 | |||
会计电算化 | |||
会计与审计 | |||
资产评估与管理 | |||
审计 | |||
西安培华学院 | 1 | 电子商务(文) | 电子商务 |
民航运输 | |||
铁路物流管理 | |||
药品经营与管理 | |||
3 | 工程造价(文) | 房地产经营与管理 | |
工程造价 | |||
建设工程管理 | |||
建设工程监理 | |||
建筑经济管理 | |||
物业管理 | |||
道路桥梁工程技术 | |||
工程监理 | |||
建筑工程管理 | |||
道路养护与管理 | |||
6 | 英语(文) | 旅游英语 | |
商务英语 | |||
英语教育 | |||
应用英语 | |||
7 | 汉语言文学(文) | 汉语 | |
语文教育 | |||
8 | 法学(文) | 法律事务 | |
法律文秘 | |||
行政执行 | |||
司法警务 | |||
司法信息安全 | |||
刑事侦查技术 | |||
刑事执行 | |||
交通管理 | |||
治安管理 | |||
16 | 会计学(文) | 会计 | |
会计信息管理 | |||
建筑经济管理 | |||
会计电算化 | |||
会计与审计 | |||
资产评估与管理 | |||
审计 | |||
18 | 市场营销(文) | 电子商务 | |
纺织品检验与贸易 | |||
工程机械运用技术 | |||
连锁经营管理 | |||
汽车营销与服务 | |||
市场营销 | |||
铁路物流管理 | |||
药品经营与管理 | |||
工程机械运用与维护 | |||
会展策划与管理 | |||
汽车技术服务与营销 | |||
市场开发与营销 | |||
营销与策划 | |||
种子生产与经营 | |||
国际商务 | |||
19 | 财务管理(文) | 财务管理 | |
会计电算化 | |||
保险 | |||
财务信息管理 | |||
会计 | |||
会计信息管理 | |||
经济信息管理 | |||
证券与期货 | |||
25 | 日语(文) | 应用日语 | |
27 | 网络与新媒体(文) | 多媒体设计与制作 | |
广告设计与制作 | |||
数字媒体艺术设计 | |||
42 | 财务管理(理) | 财务管理 | |
会计电算化 | |||
保险 | |||
财务信息管理 | |||
会计 | |||
会计信息管理 | |||
经济信息管理 | |||
证券与期货 | |||
50 | 土木工程(理) | 城市轨道交通工程技术 | |
地下与隧道工程技术 | |||
高速铁道工程技术 | |||
给排水工程技术 | |||
工程造价 | |||
建设工程管理 | |||
建设工程监理 | |||
建设项目信息化管理 | |||
建筑工程技术 | |||
建筑装饰工程技术 | |||
市政工程技术 | |||
铁道工程技术 | |||
土木工程检测技术 | |||
园林工程技术 | |||
道路桥梁工程技术 | |||
工程测量技术 | |||
工程测量与监理 | |||
工程监理 | |||
基础工程技术 | |||
建筑工程管理 | |||
煤矿开采技术 | |||
摄影测量与遥感技术 | |||
水利工程 | |||
水利水电建筑工程 | |||
安全技术与管理 | |||
测绘地理信息技术 | |||
钻探技术 | |||
60 | 药学(理) | 药品生产技术 | |
药品质量与安全 | |||
药学 | |||
康复治疗技术 | |||
口腔医学技术 | |||
生物技术及应用 | |||
生物制药技术 | |||
药物制剂技术 | |||
医疗美容技术 | |||
医学检验技术 | |||
针灸推拿 | |||
中药制药技术 | |||
中医学 | |||
动物药学 | |||
医学美容技术 | |||
62 | 会计学(文) | 会计 | |
会计信息管理 | |||
建筑经济管理 | |||
会计电算化 | |||
会计与审计 | |||
资产评估与管理 | |||
审计 | |||
72 | 护理学(医) | 护理 | |
助产 |
- 同学留步,下面的相关文章可能对您很有帮助!
-
2020年陕西专升本你能报考哪些院校?
陕西专升本 | 2020年商洛学院招生专业及录取分数线
2020年陕西专升本没有公办院校招生的专业汇总
陕西专升本数字媒体技术哪些专业可以报考?
陕西专升本医学影像技术哪些专业可以报考?
热门推荐
热点排行
陕西专升本学校