2023年陕西专升本招生专业目录
发布时间:2023-02-27 来源:网络 阅读:人次

《2023年陕西省普通高等学校专升本招生专业目录》已经审定,现予发布。2023年普通高等学校专升本共安排31所普通本科高校70个专业、2所职业教育本科高校22个专业招生。专业目录按文史、艺术、理工、医学4个类别进行编制,除建筑学、临床医学、口腔医学专业学制为3年,其他招生专业学制均为2年。
陕西省普通高等学校专升本招生计划实行“先报名、后编制”的管理办法。报名结束后,省教育厅根据各专业报名人数编制分校专业招生计划,对个别报考人数较少的专业对应的招生学校进行必要的调整,以保证各专业招生人数具备最低的开班条件。
普通本科高校招生专业目录
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 |
文史类 |
1 | 电子商务(文) | 15 | 西安航空学院 |
21 | 渭南师范学院 |
38 | 陕西科技大学镐京学院 |
40 | 西安翻译学院 |
41 | 西安培华学院 |
42 | 西安欧亚学院 |
43 | 西安外事学院 |
44 | 西京学院 |
45 | 西安思源学院 |
46 | 陕西国际商贸学院 |
47 | 西安交通工程学院 |
2 | 工程管理(文) | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 |
35 | 西安科技大学高新学院 |
42 | 西安欧亚学院 |
44 | 西京学院 |
49 | 西安理工大学高科学院 |
3 | 工程造价(文) | 33 | 西安工商学院 |
35 | 西安科技大学高新学院 |
40 | 西安翻译学院 |
41 | 西安培华学院 |
44 | 西京学院 |
45 | 西安思源学院 |
46 | 陕西国际商贸学院 |
47 | 西安交通工程学院 |
4 | 人力资源管理(文) | 33 | 西安工商学院 |
34 | 西安财经大学行知学院 |
40 | 西安翻译学院 |
45 | 西安思源学院 |
46 | 陕西国际商贸学院 |
5 | 新闻学(文) | 21 | 渭南师范学院 |
22 | 榆林学院 |
42 | 西安欧亚学院 |
43 | 西安外事学院 |
44 | 西京学院 |
6 | 英语(文) | 12 | 西安文理学院 |
17 | 陕西理工大学 |
19 | 咸阳师范学院 |
20 | 宝鸡文理学院 |
21 | 渭南师范学院 |
22 | 榆林学院 |
23 | 商洛学院 |
24 | 安康学院 |
25 | 陕西学前师范学院 |
31 | 西安明德理工学院 |
32 | 西安建筑科技大学华清学院 |
34 | 西安财经大学行知学院 |
35 | 西安科技大学高新学院 |
40 | 西安翻译学院 |
41 | 西安培华学院 |
42 | 西安欧亚学院 |
43 | 西安外事学院 |
44 | 西京学院 |
45 | 西安思源学院 |
46 | 陕西国际商贸学院 |
49 | 西安理工大学高科学院 |
7 | 汉语言文学(文) | 19 | 咸阳师范学院 |
21 | 渭南师范学院 |
22 | 榆林学院 |
23 | 商洛学院 |
25 | 陕西学前师范学院 |
32 | 西安建筑科技大学华清学院 |
33 | 西安工商学院 |
40 | 西安翻译学院 |
41 | 西安培华学院 |
45 | 西安思源学院 |
46 | 陕西国际商贸学院 |
50 | 西北大学现代学院 |
8 | 法学(文) | 20 | 宝鸡文理学院 |
22 | 榆林学院 |
41 | 西安培华学院 |
9 | 工商管理(文) | 30 | 西安交通大学城市学院 |
34 | 西安财经大学行知学院 |
42 | 西安欧亚学院 |
43 | 西安外事学院 |
10 | 金融学(文) | 30 | 西安交通大学城市学院 |
31 | 西安明德理工学院 |
34 | 西安财经大学行知学院 |
42 | 西安欧亚学院 |
11 | 旅游管理(文) | 12 | 西安文理学院 |
19 | 咸阳师范学院 |
20 | 宝鸡文理学院 |
24 | 安康学院 |
34 | 西安财经大学行知学院 |
35 | 西安科技大学高新学院 |
40 | 西安翻译学院 |
42 | 西安欧亚学院 |
43 | 西安外事学院 |
13 | 交通运输(文) | 47 | 西安交通工程学院 |
14 | 学前教育(文) | 12 | 西安文理学院 |
17 | 陕西理工大学 |
19 | 咸阳师范学院 |
20 | 宝鸡文理学院 |
21 | 渭南师范学院 |
22 | 榆林学院 |
23 | 商洛学院 |
24 | 安康学院 |
25 | 陕西学前师范学院 |
35 | 西安科技大学高新学院 |
36 | 延安大学西安创新学院 |
40 | 西安翻译学院 |
41 | 西安培华学院 |
42 | 西安欧亚学院 |
43 | 西安外事学院 |
45 | 西安思源学院 |
46 | 陕西国际商贸学院 |
47 | 西安交通工程学院 |
48 | 陕西服装工程学院 |
15 | 应用心理学(文) | 12 | 西安文理学院 |
16 | 会计学(文) | 12 | 西安文理学院 |
17 | 陕西理工大学 |
21 | 渭南师范学院 |
22 | 榆林学院 |
23 | 商洛学院 |
24 | 安康学院 |
30 | 西安交通大学城市学院 |
31 | 西安明德理工学院 |
32 | 西安建筑科技大学华清学院 |
33 | 西安工商学院 |
34 | 西安财经大学行知学院 |
36 | 延安大学西安创新学院 |
38 | 陕西科技大学镐京学院 |
41 | 西安培华学院 |
42 | 西安欧亚学院 |
43 | 西安外事学院 |
44 | 西京学院 |
48 | 陕西服装工程学院 |
17 | 国际经济与贸易(文) | 31 | 西安明德理工学院 |
40 | 西安翻译学院 |
43 | 西安外事学院 |
44 | 西京学院 |
45 | 西安思源学院 |
46 | 陕西国际商贸学院 |
18 | 市场营销(文) | 12 | 西安文理学院 |
20 | 宝鸡文理学院 |
21 | 渭南师范学院 |
31 | 西安明德理工学院 |
41 | 西安培华学院 |
42 | 西安欧亚学院 |
46 | 陕西国际商贸学院 |
19 | 财务管理(文) | 15 | 西安航空学院 |
17 | 陕西理工大学 |
19 | 咸阳师范学院 |
21 | 渭南师范学院 |
22 | 榆林学院 |
24 | 安康学院 |
25 | 陕西学前师范学院 |
30 | 西安交通大学城市学院 |
31 | 西安明德理工学院 |
33 | 西安工商学院 |
34 | 西安财经大学行知学院 |
35 | 西安科技大学高新学院 |
38 | 陕西科技大学镐京学院 |
40 | 西安翻译学院 |
41 | 西安培华学院 |
42 | 西安欧亚学院 |
43 | 西安外事学院 |
44 | 西京学院 |
45 | 西安思源学院 |
46 | 陕西国际商贸学院 |
47 | 西安交通工程学院 |
48 | 陕西服装工程学院 |
49 | 西安理工大学高科学院 |
50 | 西北大学现代学院 |
20 | 物流管理(文) | 15 | 西安航空学院 |
17 | 陕西理工大学 |
38 | 陕西科技大学镐京学院 |
43 | 西安外事学院 |
46 | 陕西国际商贸学院 |
47 | 西安交通工程学院 |
22 | 德语(文) | 40 | 西安翻译学院 |
23 | 法语(文) | 40 | 西安翻译学院 |
25 | 日语(文) | 40 | 西安翻译学院 |
43 | 西安外事学院 |
26 | 小学教育(文) | 12 | 西安文理学院 |
19 | 咸阳师范学院 |
21 | 渭南师范学院 |
24 | 安康学院 |
25 | 陕西学前师范学院 |
36 | 延安大学西安创新学院 |
40 | 西安翻译学院 |
43 | 西安外事学院 |
45 | 西安思源学院 |
48 | 陕西服装工程学院 |
27 | 网络与新媒体(文) | 35 | 西安科技大学高新学院 |
43 | 西安外事学院 |
44 | 西京学院 |
45 | 西安思源学院 |
28 | 体育经济与管理(文) | 42 | 西安欧亚学院 |
29 | 广告学(文) | 33 | 西安工商学院 |
45 | 西安思源学院 |
艺术类 |
41 | 视觉传达设计(艺) | 12 | 西安文理学院 |
19 | 咸阳师范学院 |
24 | 安康学院 |
31 | 西安明德理工学院 |
32 | 西安建筑科技大学华清学院 |
40 | 西安翻译学院 |
44 | 西京学院 |
48 | 陕西服装工程学院 |
50 | 西北大学现代学院 |
42 | 服装与服饰设计(艺) | 46 | 陕西国际商贸学院 |
48 | 陕西服装工程学院 |
43 | 美术学(艺) | 12 | 西安文理学院 |
44 | 播音与主持艺术(艺) | 19 | 咸阳师范学院 |
31 | 西安明德理工学院 |
33 | 西安工商学院 |
40 | 西安翻译学院 |
50 | 西北大学现代学院 |
45 | 环境设计(艺) | 19 | 咸阳师范学院 |
32 | 西安建筑科技大学华清学院 |
40 | 西安翻译学院 |
43 | 西安外事学院 |
44 | 西京学院 |
45 | 西安思源学院 |
46 | 陕西国际商贸学院 |
48 | 陕西服装工程学院 |
46 | 音乐学(艺) | 12 | 西安文理学院 |
19 | 咸阳师范学院 |
20 | 宝鸡文理学院 |
25 | 陕西学前师范学院 |
47 | 西安交通工程学院 |
47 | 数字媒体艺术(艺) | 40 | 西安翻译学院 |
42 | 西安欧亚学院 |
45 | 西安思源学院 |
完整版23年招生专业目录,可在后台私信小编哦~持续关注网站,获取最新陕西专升本信息!