2022年陕西专升本各专业最低控制分数线确定
发布时间:2022-05-27 来源:网络 阅读:人次

2022年陕西省普通高等学校专升本招生各专业录取最低控制分数线已经确定,现予公布。建档立卡贫困家庭毕业生专项计划尽量安排在公办本科和独立学院招生,个别专业分数线高于普通本科分数线。免试退役大学生士兵职业技能综合测试成绩最低录取控制分数线为70分。
-2022年各专业最低控制分数线-
代码 | 专业名称 | 普通本科 | 建档立卡专项 | 职教本科 |
1 | 电子商务(文) | 118 | 154 | 80 |
2 | 工程管理(文) | 123 | 108 |
|
3 | 工程造价(文) | 114 | 158 |
|
4 | 人力资源管理(文) | 129 | 156 |
|
5 | 新闻学(文) | 136 | 157 |
|
6 | 英语(文) | 156 | 216 |
|
7 | 汉语言文学(文) | 156 | 200 |
|
8 | 法学(文) | 154 | 164 |
|
9 | 工商管理(文) | 120 | 148 |
|
10 | 金融学(文) | 120 | 100 |
|
11 | 旅游管理(文) | 132 | 193 |
|
12 | 大数据与财务管理(文) |
|
| 110 |
13 | 交通运输(文) | 189 | 150 |
|
14 | 学前教育(文) | 146 | 183 |
|
15 | 应用心理学(文) | 160 | 100 |
|
16 | 会计学(文) | 124 | 172 |
|
17 | 国际经济与贸易(文) | 138 | 100 |
|
18 | 市场营销(文) | 141 | 186 | 106 |
19 | 财务管理(文) | 126 | 182 |
|
20 | 物流管理(文) | 121 | 110 |
|
22 | 德语(文) | 181 | 100 |
|
23 | 法语(文) | 184 | 100 |
|
25 | 日语(文) | 148 | 100 |
|
26 | 小学教育(文) | 152 | 180 |
|
27 | 网络与新媒体(文) | 127 | 140 |
|
28 | 体育经济与管理(文) | 123 | 125 |
|
29 | 广告学(文) | 129 | 125 |
|
30 | 现代通信工程(理) |
| 180 | 100 |
31 | 网络工程技术(理) |
|
| 100 |
33 | 区块链技术(理) |
|
| 100 |
34 | 信息安全与管理(理) |
|
| 80 |
41 | 视觉传达设计(艺) | 141 | 160 | 115 |
42 | 服装与服饰设计(艺) | 131 | 100 |
|
43 | 美术学(艺) | 183 | 185 |
|
44 | 播音与主持艺术(艺) | 154 | 165 |
|
45 | 环境设计(艺) | 130 | 190 |
|
46 | 音乐学(艺) | 142 | 182 |
|
47 | 数字媒体艺术(艺) | 105 | 165 |
|
48 | 环境艺术设计(艺) |
| 100 | 115 |
49 | 计算机应用工程(理) |
| 100 | 101 |
50 | 软件工程技术(理) |
| 100 | 101 |
51 | 车辆工程(理) | 166 | 100 |
|
52 | 财务管理(理) | 162 | 100 |
|
53 | 轨道交通信号与控制(理) | 140 | 100 |
|
54 | 电子信息工程(理) | 130 | 185 |
|
55 | 建筑学(理) | 100 |
|
|
56 | 交通运输(理) | 220 | 100 |
|
58 | 化学(理) | 150 | 220 |
|
59 | 物联网工程(理) | 130 | 100 |
|
60 | 土木工程(理) | 127 | 212 |
|
61 | 自动化(理) | 140 | 190 |
|
62 | 通信工程(理) | 112 | 205 |
|
63 | 计算机科学与技术(理) | 106 | 203 |
|
64 | 工程管理(理) | 116 | 152 |
|
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 120 | 195 |
|
66 | 电气工程及其自动化(理) | 101 | 193 |
|
67 | 数学与应用数学(理) | 220 | 240 |
|
68 | 化学工程与工艺(理) | 195 | 215 |
|
69 | 生物科学(理) | 146 | 165 |
|
70 | 药学(理) | 127 | 105 |
|
71 | 园林(理) | 107 | 100 |
|
72 | 会计学(理) | 106 | 212 |
|
73 | 宝石及材料工艺学(理) | 100 |
|
|
74 | 数字媒体技术(理) | 254 | 210 | 100 |
75 | 汽车服务工程(理) | 100 | 100 |
|
76 | 交通工程(理) | 100 | 140 |
|
77 | 新能源汽车工程技术(理) |
| 100 | 90 |
78 | 汽车工程技术(理) |
| 100 | 90 |
79 | 软件工程(理) | 114 | 215 |
|
80 | 汽车服务工程技术(理) |
|
| 80 |
81 | 机器人工程(理) | 215 | 250 |
|
82 | 铁道工程(理) | 100 | 100 |
|
83 | 智能制造工程技术(理) |
| 100 | 130 |
84 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) |
| 100 | 109 |
86 | 道路与桥梁工程(理) |
|
| 80 |
87 | 物联网工程技术(理) |
|
| 80 |
88 | 大数据工程技术(理) |
| 100 | 109 |
89 | 电子信息工程技术(理) |
| 100 | 120 |
91 | 中药学(医) | 138 | 100 |
|
92 | 护理学(医) | 131 | 126 |
|
93 | 临床医学(医) | 239 | 234 |
|
94 | 口腔医学(医) | 240 | 225 |
|
95 | 医学影像技术(医) | 124 | 100 |
|
96 | 康复治疗学(医) | 140 | 100 |
|
97 | 口腔医学技术(医) | 143 | 120 |
|
98 | 医学检验技术(医) | 187 | 155 |
|
以上就是小编对2022年各专业最低控制分数线的整理,如果想了解更多志愿填报等内容,可以关注:拜课网陕西专升本视频号预约直播。